Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data astronomica: 1 Gennaio 1000 AC |
Longitudine dell'ecclittica | |||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | |||
Solex | 45.22 | 48.83 | 25.52 | 51.24 | 44.34 | 45.96 | 26.79 | 88.75 | |||
Vsop87 | 38.48 | 44.7 | 14.7 | 47.29 | 34.28 | 50.82 | 73.14 | 41.09 | |||
Differenza | 6.74 | 4.13 | 10.82 | 3.95 | 10.06 | -4.86 | -46.35 | 47.66 | |||
![]() |
|||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | |||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | |||
Solex | 13.31 | 15.36 | 0.19 | 8.01 | 18.39 | 26.69 | 40.89 | 58.23 | |||
Vsop87 | 13.36 | 15.42 | 0.15 | 7.98 | 20.14 | 30.09 | 40.23 | 58.52 | |||
Differenza | -0.05 | -0.06 | 0.04 | 0.03 | -1.75 | -3.4 | 0.66 | -0.29 | |||
![]() |
|||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | |||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | |||
Solex |
|
0,72467972 | 0,98609617 | 1,40844535 | 5,09675259 | 9,01581801 | 19,5818756 | 30,35488819 | |||
Vsop87 | 0,4587826 | 0,72467987 | 0,98608078 | 1,40842851 | 5,09674362 | 9,01587242 | 19,58200525 | 30,35493694 | |||
Distanza eliocentrica (Km) | |||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | |||
Solex | 68630364,39 | 108410543 | 147517887,3 | 210700425,3 | 762463334,9 | 1348747177 | 2929406894 | 4541026638 | |||
Vsop87 | 68632900,07 | 108410565,5 | 147515585 | 210697906,1 | 762461993 | 1348755316 | 2929426289 | 4541033931 | |||
Differenza | -2535,7 | -22,4 | 2302,3 | 2519,2 | 1341,9 | -8139,6 | -19395,4 | -7292,9 | |||
![]() |
|||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | |||||||||||