Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data: 1 Gennaio 1000 DC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 52,07 | 46,87 | 38,64 | 39,59 | 4,91 | 10,22 | 31,81 | 39,3 | ||
Vsop87 | 45,33 | 40,6 | 36,67 | 45,97 | 1 | 6,08 | 43,21 | 22,75 | ||
Differenza | 6,74 | 6,27 | 1,97 | -6,38 | 3,91 | 4,14 | -11,4 | 16,55 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 52,75 | 33,11 | 0,16 | 32,49 | 37,27 | 43,01 | 37,5 | 6,67 | ||
Vsop87 | 52,52 | 32,78 | 0,36 | 31,9 | 37,38 | 43,2 | 37,71 | 7,22 | ||
Differenza | 0,23 | 0,33 | -0,2 | 0,59 | -0,11 | -0,19 | -0,21 | -0,55 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,452889967 | 0,7249274 | 0,9838462 | 1,64564642 | 5,19619324 | 9,01760443 | 20,05404211 | 30,22910356 | ||
Vsop87 | 0,45291347 | 0,72492777 | 0,98384421 | 1,64564901 | 5,19620846 | 9,01763888 | 20,05384775 | 30,22907837 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 67751374,72 | 108447595,4 | 147181296,6 | 246185200,3 | 777339444,4 | 1349014421 | 3000041998 | 4522209525 | ||
Vsop87 | 67754890,72 | 108447650,8 | 147180998,9 | 246185587,8 | 777341721,3 | 1349019575 | 3000012923 | 4522205757 | ||
Differenza | -3516,0 | -55,4 | 297,7 | -387,5 | -2276,9 | -5153,6 | 29075,8 | 3768,4 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||