Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data astronomica: 1 Gennaio 2000 AC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 20.99 | 30.87 | 48 | 18.69 | 34.67 | 21.09 | 34.01 | 110.43 | ||
Vsop87 | 24.12 | 36.43 | 89.63 | 23.14 | 2.97 | 76.13 | 68.21 | 49.63 | ||
Differenza | -3.13 | -5.56 | -41.63 | -4.45 | 31.7 | -55.04 | -34.2 | 60.8 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 31.63 | 55.55 | 0.33 | 0.23 | 28.17 | 24.16 | 5.71 | 23.31 | ||
Vsop87 | 31.72 | 55.3 | 0.03 | 0.78 | 27.79 | 24.58 | 5.56 | 22.08 | ||
Differenza | -0.09 | 0.25 | 0.3 | -0.55 | 0.38 | -0.42 | 0.15 | 1.23 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,46104993 | 0,72226365 | 0,98788419 | 1,64670236 | 5,05931102 | 9,17729874 | 18,95723878 | 30,31999853 | ||
Vsop87 | 0,46106233 | 0,7222665 | 0,98790907 | 1,64670363 | 5,05931926 | 9,17782273 | 18,95699815 | 30,31985957 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 68972087,81 | 108049104,1 | 147785371,3 | 246343166,7 | 756862155,8 | 1372904350 | 2835962556 | 4535807219 | ||
Vsop87 | 68973942,82 | 108049530,5 | 147789093,3 | 246343356,7 | 756863388,4 | 1372982738 | 2835926558 | 4535786431 | ||
Differenza | -1855,0 | -426,4 | -3722,0 | -190,0 | -1232,7 | -78387,8 | 35997,7 | 20788,1 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||