Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data: 1 Gennaio 2000 DC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 42.22 | 40.24 | 36.51 | 33.02 | 59.46 | 21.12 | 2.83 | 31.02 | ||
Vsop87 | 38.09 | 37.51 | 44.22 | 29.82 | 59.49 | 21.34 | 2.15 | 31.91 | ||
Differenza | 4.13 | 2.73 | -7.71 | 3.2 | -0.03 | -0.22 | 0.68 | -0.89 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 44.7 | 48.54 | 0.21 | 26.78 | 53.3 | 50.04 | 30.46 | 6.37 | ||
Vsop87 | 44.27 | 48.82 | 0.68 | 26.9 | 53.2 | 49.73 | 30.16 | 6.32 | ||
Differenza | 0.43 | -0.28 | -0.47 | -0.12 | 0.1 | 0.31 | 0.3 | 0.05 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,46625901 | 0,72016035 | 0,98331698 | 1,39095066 | 4,96531587 | 9,18395519 | 19,92397675 | 30,12059671 | ||
Vsop87 | 0,4662561 | 0,72016017 | 0,9833318 | 1,39094276 | 4,96531964 | 9,18384873 | 19,92391092 | 30,1205578 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 69751355,09 | 107734454,9 | 147102126,4 | 208083257 | 742800681,5 | 1373900141 | 2980584497 | 4505977132 | ||
Vsop87 | 69750919,76 | 107734428 | 147104343,5 | 208082075,1 | 742801245,4 | 1373884215 | 2980574649 | 4505971311 | ||
Differenza | 435,3 | 26,9 | -2217,0 | 1181,8 | -564,0 | 15926,2 | 9848,0 | 5820,9 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||