Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data astronomica: 1 Gennaio 3000 AC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 43.74 | 51.97 | 3.79 | 36.37 | 118.47 | 0 | 10.88 | 112.45 | ||
Vsop87 | 41.42 | 55.31 | 1.62 | 34.57 | 45.47 | 174.9 | 73.69 | 18.75 | ||
Differenza | 2.32 | -3.34 | 2.17 | 1.8 | 73 | -174.9 | 62.81 | 93.7 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 20.86 | 28.84 | 0.38 | 9.62 | 25.45 | 31.41 | 15.1 | 54.26 | ||
Vsop87 | 20.32 | 27.5 | 0.42 | 5.67 | 38.44 | 43.91 | 16.95 | 50.8 | ||
Differenza | 0.54 | 1.34 | -0.04 | 3.95 | -12.99 | -12.5 | -1.85 | 3.46 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,46290863 | 0,72421064 | 0,99016193 | 1,52708596 | 5,3951573 | 9,44864394 | 18,4904891 | 30,24145101 | ||
Vsop87 | 0,46291862 | 0,72420821 | 0,9901359 | 1,52709256 | 5,39532022 | 9,44984925 | 18,49045704 | 30,24126801 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 69250145,37 | 108340369,7 | 148126116,4 | 228448808 | 807104044,1 | 1413497014 | 2766137797 | 4524056678 | ||
Vsop87 | 69251639,86 | 108340006,2 | 148122222,3 | 228449795,3 | 807128416,6 | 1413677326 | 2766133001 | 4524029301 | ||
Differenza | -1494,5 | 363,5 | 3894,0 | -987,3 | -24372,5 | -180311,8 | 4796,1 | 27376,4 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||