Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data: 1 Gennaio 3000 DC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 42,25 | 45,58 | 8,22 | 54,21 | 20,34 | 14,24 | 23,3 | 32,21 | ||
Vsop87 | 48,82 | 48,79 | 2,83 | 57,76 | 25,18 | 19,62 | 42,27 | 44,16 | ||
Differenza | -6,57 | -3,21 | 5,39 | -3,55 | -4,84 | -5,38 | -18,97 | -11,95 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 16,07 | 57,16 | 0,06 | 29,14 | 25,69 | 0,32 | 14,13 | 13,27 | ||
Vsop87 | 15,71 | 56,69 | 0,53 | 28,83 | 25,63 | 0,11 | 14,03 | 13,79 | ||
Differenza | 0,36 | 0,47 | -0,47 | 0,31 | 0,06 | 0,21 | 0,1 | -0,52 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,45893158 | 0,72697252 | 0,9846811 | 1,57542656 | 5,3647814 | 9,3643808 | 19,44932558 | 30,01320851 | ||
Vsop87 | 0,45891612 | 0,726971 | 0,98470801 | 1,57545321 | 5,36476766 | 9,36434446 | 19,44921552 | 30,01321981 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 68655187,16 | 108753541 | 147306195,9 | 235680458,8 | 802559874,2 | 1400891428 | 2909577693 | 4489912086 | ||
Vsop87 | 68652874,38 | 108753313,7 | 147310221,5 | 235684445,6 | 802557818,7 | 1400885992 | 2909561228 | 4489913776 | ||
Differenza | 2312,8 | 227,4 | -4025,7 | -3986,8 | 2055,5 | 5436,4 | 16464,7 | -1690,5 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||