Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data astronomica: 1 Gennaio 4000 AC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 45.62 | 58.17 | 65.57 | 55.03 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | ||
Vsop87 | 52.77 | 67.57 | 56.68 | 59.34 | -395 | 940 | 54.98 | 113 | ||
Differenza | -7.15 | -9.4 | 8.89 | -4.31 | 395 | -940 | -27.7 | -113 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 26.32 | 18.38 | 0.24 | 33.98 | 46.1 | 9.65 | 36.23 | 17.89 | ||
Vsop87 | 26.85 | 18.02 | 0.55 | 31.46 | 47.94 | 3.55 | 39.93 | 11.67 | ||
Differenza | -0.53 | 0.36 | -0.31 | 2.52 | -1.84 | 6.1 | -3.7 | 6.22 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,46432846 | 0,7228792 | 0,99274542 | 1,41901394 | 5,23273445 | 9,75259353 | 18,30977343 | 30,14029206 | ||
Vsop87 | 0,46433551 | 0,72288571 | 0,99277228 | 1,41894989 | 5,2316115 | 9,75513643 | 18,31007517 | 30,1401122 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 69462548,92 | 108141189,1 | 148512601 | 212281463,9 | 782805931,6 | 1458967226 | 2739103118 | 4508923514 | ||
Vsop87 | 69463603,58 | 108142163 | 148516619,2 | 212271882,2 | 782637940,7 | 1459347638 | 2739148258 | 4508896608 | ||
Differenza | -1054,7 | -973,9 | -4018,2 | 9581,7 | 167990,9 | -380412,4 | -45139,7 | 26906,7 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||