Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data: 1 Gennaio 4000 DC |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0.8 | 43.23 | 48.27 | 22.09 | 40.85 | 10.81 | 9.06 | 16.68 | ||
Vsop87 | 12.17 | 52.81 | 51.4 | 25.42 | 50.13 | 28.49 | 24.95 | 41.5 | ||
Differenza | -11.37 | -9.58 | -3.13 | -3.33 | -9.28 | -17.68 | -15.89 | -24.82 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 8.69 | 3.23 | 0.02 | 0.74 | 0.37 | 47.13 | 24.34 | 25.98 | ||
Vsop87 | 9.29 | 3.88 | 0.56 | 1.61 | 0.49 | 47.62 | 24.52 | 25.92 | ||
Differenza | -0.6 | -0.65 | -0.54 | -0.87 | -0.12 | -0.49 | -0.18 | 0.06 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,43904193 | 0,71940886 | 0,9873884 | 1,62149965 | 5,37582203 | 9,55536303 | 18,89374359 | 29,92298529 | ||
Vsop87 | 0,4390104 | 0,71940805 | 0,98737187 | 1,62148707 | 5,37579967 | 9,55522939 | 18,89352304 | 29,92294286 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 65679737,87 | 107622033,6 | 147711202,2 | 242572895 | 804211528,9 | 1429461963 | 2826463810 | 4476414884 | ||
Vsop87 | 65675021,05 | 107621912,4 | 147708729,3 | 242571013 | 804208183,9 | 1429441971 | 2826430817 | 4476408537 | ||
Differenza | 4716,8 | 121,2 | 2472,9 | 1881,9 | 3345,0 | 19992,3 | 32993,8 | 6347,4 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||