Differenze in arcosecondi tra i valori del programma Solex
di Aldo Vitagliano e quelli di questo programma di effemeridi di Agostino Frosini Data astronomica: 1 Gennaio dell'anno 0 |
Longitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 30.99 | 22.48 | 43.53 | 24.88 | 15.52 | 8.71 | 100.55 | 91.39 | ||
Vsop87 | 32 | 24.85 | 29.76 | 26.69 | 10.98 | 0.74 | 58.23 | 57.89 | ||
Differenza | -1.01 | -2.37 | 13.77 | -1.81 | 4.54 | 7.97 | 42.32 | 33.5 | ||
![]() |
||||||||||
Latitudine dell'ecclittica | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 38.4 | 14.56 | 0.08 | 47.07 | 55.93 | 48.26 | 44.41 | 3.69 | ||
Vsop87 | 37.99 | 15.1 | 0.37 | 46.82 | 56.12 | 48.7 | 44.52 | 3.85 | ||
Differenza | 0.41 | -0.54 | -0.29 | 0.25 | -0.19 | -0.44 | -0.11 | -0.16 | ||
![]() |
||||||||||
Distanza eliocentrica (UA) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 0,45603155 | 0,72188363 | 0,98473375 | 1,53922021 | 5,43470195 | 8,96688332 | 19,93401922 | 30,30586286 | ||
Vsop87 | 0,4560514 | 0,7218855 | 0,98475037 | 1,53923169 | 5,43467603 | 8,96690622 | 19,93394411 | 30,3058905 | ||
Distanza eliocentrica (Km) | ||||||||||
Pianeta | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | ||
Solex | 68221348,85 | 107992253,9 | 147314072,2 | 230264065,9 | 813019839,6 | 1341426651 | 2982086830 | 4533692553 | ||
Vsop87 | 68224318,37 | 107992533,7 | 147316558,5 | 230265783,3 | 813015962 | 1341430077 | 2982075593 | 4533696688 | ||
Differenza | -2969,5 | -279,7 | -2486,3 | -1717,4 | 3877,6 | -3425,8 | 11236,3 | -4134,9 | ||
![]() |
||||||||||
Agostino Frosini - Javascript software 2020 - | ||||||||||